दोस्तों क्या आप जानना चाहते है की 2023 Ka Best Phone कोनसी है ? अगर हाँ तो बिलकुल आप सही जगह पर आए हैं । इस Article में हमने 15000 Ke Andar Phone का Popularity के हिसाब से Smartphone का Updated लिस्ट नीचे दिया गया है ।
2023 Ka Best Phone | 15000 Ke Andar Phone

Smartphone Brand Model | Visit Link | Specification | Price |
---|---|---|---|
iQOO Z6 Lite 5G | https://amzn.to/3Oscgt2 | 4GB RAM, 128GB Storage | 13,999/- |
Realme Narzo N55 | https://amzn.to/3BLslCn | 6GB RAM, 128GB Storage | 12,999/- |
Realme Narzo 50 | https://amzn.to/42XYLpc | 6GB RAM, 128GB Storage | 13,499/- |
Realme Narzo 50 5G | https://amzn.to/41Y8qLe | 4GB RAM, 64GB Storage | 13,999/- |
Infinix Hot 20 5G | 6GB RAM, 128GB Storage | Product Not Available | |
Samsung Galaxy M14 5G | https://amzn.to/3OzG2vU | 6GB RAM, 128GB Storage | 14,990/- |
Xiaomi Redmi 10A Sport | 6GB RAM, 128GB Storage | 10,499/- | |
Poco M3 | https://amzn.to/45k8XKv | 6GB RAM, 64GB Storage | 12,299/- |
POCO M5 | https://amzn.to/420l1h8 | 6GB RAM, 128GB Storage | 13,090/- |
Samsung Galaxy M14 5G | https://amzn.to/3BMN1dn | 4GB RAM, 64GB Storage | 13,990/- |
Realme C55 5G | 6GB RAM, 128GB Storage | Product Not Available | |
Redmi 11 Prime 5G | https://amzn.to/3MudYaR | 4GB RAM, 64GB Storage | 12,299/- |
Xiaomi Redmi Note 11 SE | https://amzn.to/43hWSn7 | 4GB RAM, 64GB Storage | 14,300/- |
Tecno Spark 10 5G | https://amzn.to/3Iz5w8O | 8GB RAM, 256GB Storage | 14,999/- |
बहतर होगा की आप यह भी पढ़ें- Best Smartphone कैसे चुने ? 2023 Ka Best Phone ।